平成30年度人口推移

更新日:2022年10月18日

平成30年度月別人口

月別人口
総数 世帯数
4月末日 25,340 24,898 50,238 20,375
5月末日 25,308 24,869 50,177 20,374
6月末日 25,303 24,863 50,166 20,374
7月末日 25,283 24,842 50,125 20,365
8月末日 25,292 24,830 50,122 20,393
9月末日 25,273 24,828 50,101 20,394
10月末日 25,261 24,823 50,084 20,397
11月末日 25,249 24,809 50,058 20,395
12月末日 25,270 24,808 50,078 20,408
1月末日 25,276 24,808 50,084 20,419
2月末日 25,284 24,796 50,080 20,448
3月末日 25,222 24,823 50,045 20,453

平成30年度事由別人口異動明細

事由別人口異動明細
出生 死亡 転入 転出 その他増 その他減 増減数
4月 19 42 206 230 4 2 -45
5月 31 35 146 208 6 1 -61
6月 25 27 133 139 0 3 -11
7月 29 39 143 172 2 4 -41
8月 24 42 177 160 1 3 -3
9月 35 37 113 129 1 4 -21
10月 32 46 148 148 0 3 -17
11月 33 42 140 157 3 3 -26
12月 31 34 168 142 0 3 20
1月 38 54 156 130 0 4 6
2月 19 40 147 130 2 2 -4
3月 22 46 318 327 1 3 -35
合計 338 484 1,995 2,072 20 35 -238

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

住民課 住民係へメールを送信