平成19年度人口推移

更新日:2022年10月18日

平成19年度月別人口

平成19年度月別人口
世帯数 総数
4月1日 17,614 24,658 24,387 49,045
5月1日 17,691 24,700 24,415 49,115
6月1日 17,742 24,744 24,428 49,172
7月1日 17,783 24,781 24,449 49,230
8月1日 17,801 24,776 24,446 49,222
9月1日 17,818 24,793 24,446 49,239
10月1日 17,836 24,800 24,455 49,255
11月1日 17,881 24,840 24,470 49,310
12月1日 17,925 24,888 24,502 49,390
1月1日 17,988 24,935 24,523 49,458
2月1日 18,022 24,934 24,538 49,472
3月1日 18,049 24,942 24,530 49,472
事由別人口異動明細
出生 死亡 転入 転出 その他増 その他減 増減数
4月 36 32 234 175 7 0 70
5月 48 31 199 160 8 7 57
6月 32 25 190 142 3 0 58
7月 36 31 161 176 2 0 -8
8月 34 30 193 182 2 0 17
9月 27 13 159 160 3 0 16
10月 36 21 209 171 2 0 55
11月 38 22 210 152 9 3 80
12月 38 22 207 156 1 0 68
1月 32 38 156 138 2 0 14
2月 32 35 135 134 4 2 2
3月 36 35 377 348 2 2 30
合計 425 335 2,430 2,094 45 14 459

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

住民課 住民係へメールを送信