平成21年度人口推移

更新日:2022年10月18日

平成21年度月別人口

月別人口
世帯数 総数
3月末日 18,671 25,330 24,816 50,146
4月末日 18,689 25,310 24,811 50,121
5月末日 18,718 25,298 24,807 50,105
6月末日 18,745 25,317 24,828 50,145
7月末日 18,735 25,295 24,814 50,109
8月末日 18,716 25,261 24,808 50,069
9月末日 18,793 25,321 24,850 50,171
10月末日 18,797 25,311 24,856 50,167
11月末日 18,756 25,267 24,840 50,107
12月末日 18,754 25,265 24,853 50,118
1月末日 18,726 25,275 24,843 50,118
2月末日 18,777 25,274 24,826 50,100
3月末日 18,838 25,233 24,844 50,077

平成21年度事由別人口異動明細

事由別人口異動明細
出生 死亡 転入 転出 その他増 その他減 増減数
4月 36 29 250 284 2 0 -25
5月 22 20 126 145 2 1 -16
6月 53 25 178 165 0 1 40
7月 44 28 107 160 2 1 -36
8月 35 23 157 210 1 0 -40
9月 41 24 206 123 2 0 102
10月 42 28 151 169 0 0 -4
11月 37 31 115 186 6 1 -60
12月 46 27 138 146 4 4 11
1月 48 21 111 139 2 1 0
2月 30 34 124 139 1 0 -18
3月 35 33 298 317 1 7 -23
合計 469 323 1,961 2,183 23 16 -69

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

住民課 住民係へメールを送信