平成29年度人口推移

更新日:2022年10月18日

平成29年度月別人口

月別人口
総数 世帯数
4月末日 25,402 25,023 50,425 20,249
5月末日 25,410 25,020 50,430 20,257
6月末日 25,417 25,015 50,432 20,259
7月末日 25,441 25,008 50,449 20,286
8月末日 25,446 24,990 50,436 20,291
9月末日 25,431 24,986 50,417 20,287
10月末日 25,433 24,980 50,413 20,296
11月末日 25,462 24,984 50,446 20,327
12月末日 25,431 24,973 50,404 20,312
1月末日 25,426 24,948 50,374 20,321
2月末日 25,424 24,919 50,343 20,314
3月末日 25,362 24,921 50,283 20,343

平成29年度事由別人口異動明細

事由別人口異動明細
出生 死亡 転入 転出 その他増 その他減 増減数
4月 32 29 188 188 6 3 6
5月 26 33 180 175 7 0 5
6月 34 31 148 152 5 2 2
7月 33 32 186 169 1 2 17
8月 32 31 164 182 4 0 -13
9月 31 24 129 157 2 0 -19
10月 30 35 145 146 2 0 -4
11月 28 40 176 131 1 1 33
12月 31 39 115 151 6 4 -42
1月 28 56 151 153 3 3 -30
2月 39 39 141 159 3 16 -31
3月 32 40 296 346 3 5 -60
合計 376 429 2,019 2,109 43 36 -136

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

住民課 住民係へメールを送信