避難所及び避難場所について
1.風水害等の場合
風水害時の避難所は、次のとおりです。
風水害等の場合は、まず、第1次避難所(原則として各地区コミュニティセンター)を開設し、災害の規模や避難者数等必要に応じて第2次避難所(各小中学校の体育館等)を開設していきます。
| 地区 | 第1次避難所 | 種別 | 標高(m) | 第2次避難所 | 種別 | 標高(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森岡 | 森岡コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 9.2 | 森岡小学校体育館 | 鉄筋 | 26 |
| 森岡 | 森岡コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 9.2 | 森岡保育園遊戯室 | 鉄骨 | 11 |
| 森岡 | 森岡コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 9.2 | 森岡西保育園遊戯室 | 鉄筋 | 26.6 |
| 森岡 | 森岡コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 9.2 | 北部ふれあいセンター体育室 | 木造 | 32 |
| 森岡 | 森岡コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 9.2 | 森岡台集会所 | 鉄骨 | 17 |
| 緒川 | 緒川コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 3 | 緒川小学校体育館 | 鉄筋 | 24.4 |
| 緒川 | 緒川コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 3 | 北部中学校体育館 | 鉄筋 | 24.8 |
| 緒川 | 緒川コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 3 | 緒川保育園遊戯室 | 鉄筋 | 24 |
| 緒川 | 緒川コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 3 | 相生老人憩の家 | 木造 | 36.6 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 | 卯ノ里小学校体育館 | 鉄骨 | 46.4 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 | 西部中学校体育館 | 鉄骨 | 60.3 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 | 緒川新田保育園遊戯室 | 鉄骨 | 40.6 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 | 緒川新田児童館遊戯室 | 鉄筋 | 30.5 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 | 西部ふれあいセンター体育室 | 鉄骨 | 48.7 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 | 東浦葵ノ荘集会所 | 木造 | 30 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 | 東ヶ丘集会所 | 鉄骨 | 48.3 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 片葩小学校体育館 | 鉄筋 | 30.9 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 石浜西小学校体育館 | 鉄筋 | 24 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 東浦中学校体育館・飛翔館 | 鉄筋 | 4.4 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 石浜保育園遊戯室 | 鉄筋 | 20.6 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 石浜西保育園遊戯室 | 鉄筋 | 20.8 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 午池自治会集会所 | 木造 | 35 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 平池台自治会集会所 | 木造 | 37.8 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 南ヶ丘自治会集会所 | 木造 | 19 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 | 石浜中集会所 | 木造 | 19.9 |
| 生路 | 生路コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 14.5 | 生路小学校体育館 | 鉄筋 | 23.3 |
| 生路 | 生路コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 14.5 | 生路保育園遊戯室 | 鉄骨 | 24.2 |
| 生路 | 生路コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 14.5 | 体育館アリーナ | 鉄筋 | 16.8 |
| 生路 | 生路コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 14.5 | 東浦高等学校体育館・武道場 | 鉄筋 | 31.5 |
| 藤江 | 藤江コミュニティセンター体育室 | 木造、鉄骨 | 14.1 | 藤江小学校体育館 | 鉄筋 | 21.6 |
| 藤江 | 藤江コミュニティセンター体育室 | 木造、鉄骨 | 14.1 | 藤江保育園遊戯室 | 鉄筋 | 13.9 |
2.地震の場合
地震の場合の避難場所及び避難所は、次のとおりです。
大規模地震発生時は、すぐに避難所へ向かうのではなく、まず、 指定緊急避難場所や近くの公園などで身の安全を確保してください。
建物の安全性を確認できた避難所から順次開設されるため、自宅等での生活が困難な方は、開設された避難所を利用してください。
| 地区 | 避難所 | 標高(メートル) |
|---|---|---|
| 森岡 | 森岡コミュニティセンター | 9.2 |
| 森岡 | 北部ふれあいセンター | 32.0 |
| 森岡 | 森岡台集会所 | 17.0 |
| 森岡 | 森岡小学校運動場 | 23.8 |
| 森岡 | 森岡保育園園庭 | 11 |
| 森岡 | 森岡西保育園園庭 | 26.6 |
| 森岡 | 森岡新池公園 | 18.1 |
| 森岡 | 臨江寺ふれあい広場 | 9.4 |
| 森岡 | 森岡自然公園 | 33.8 |
| 森岡 | 大池南公園 | 17.9 |
| 緒川 | 緒川コミュニティセンター | 3.0 |
| 緒川 | 相生老人憩の家 | 36.6 |
| 緒川 | 緒川小学校運動場 | 24.4 |
| 緒川 | 北部中学校運動場 | 23.4 |
| 緒川 | 緒川保育園園庭 | 24 |
| 緒川 | 天白池ふれあい広場 | 6.8 |
| 緒川 | 天白遺跡ひろば | 11.8 |
| 緒川 | 古城公園 | 13.5 |
| 緒川 | 札木公園 | 3.9 |
| 緒川 | 於大公園 | 19.9 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンター | 50.8 |
| 緒川新田 | 西部ふれあいセンター | 48.7 |
| 緒川新田 | 東ヶ丘集会所 | 48.3 |
| 緒川新田 | 東浦葵ノ荘集会所 | 30.0 |
| 緒川新田 | 卯ノ里小学校運動場 | 46.3 |
| 緒川新田 | 西部中学校運動場 | 59.9 |
| 緒川新田 | 緒川新田保育園園庭 | 40.6 |
| 緒川新田 | 緒川新田児童館広場 | 30.5 |
| 緒川新田 | 東浦葵ノ荘公園 | 30 |
| 緒川新田 | 西本坪公園 | 29.9 |
| 緒川新田 | 高根中央公園 | 48.1 |
| 緒川新田 | 高根山公園 | 63.8 |
| 緒川新田 | 高根北公園 | 37.7 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンター | 12.0 |
| 石浜 | 石浜中集会所 | 19.9 |
| 石浜 | 平池台自治会集会所 | 37.8 |
| 石浜 | 午池自治会自主防災会 | 35.0 |
| 石浜 | 南ヶ丘自治会集会所 | 19.0 |
| 石浜 | 片葩小学校運動場 | 29.9 |
| 石浜 | 石浜西小学校運動場 | 26.1 |
| 石浜 | 東浦中学校運動場 | 2.7 |
| 石浜 | 石浜保育園園庭 | 20.6 |
| 石浜 | 石浜西保育園園庭 | 20.8 |
| 石浜 | 石浜区民館広場 | 9.5 |
| 石浜 | 藤塚公園 | 24.9 |
| 石浜 | 石浜西ふれあい広場 | 21.4 |
| 石浜 | 吹付西公園 | 13.2 |
| 石浜 | 平池台西公園 | 37.8 |
| 石浜 | 南ヶ丘中公園 | 19 |
| 石浜 | 町営第1グラウンド | 15.7 |
| 石浜 | 平林公園 | 17.5 |
| 生路 | 生路コミュニティセンター | 14.5 |
| 生路 | 生路小学校運動場 | 25.3 |
| 生路 | 生路保育園園庭 | 24.2 |
| 生路 | 東浦高等学校運動場 | 29.1 |
| 生路 | 厄松池公園 | 10 |
| 藤江 | 藤江コミュニティセンター | 14.1 |
| 藤江 | 藤江小学校運動場 | 21.6 |
| 藤江 | 藤江保育園園庭 | 13.9 |
| 藤江 | といまや公園 | 21.6 |
| 藤江 | 上之山公園 | 13.5 |
| 藤江 | 荒子南公園 | 3.2 |
| 藤江 | 三丁公園 | 18 |
| 地区 | 避難所 | 種別 | 標高(メートル) |
|---|---|---|---|
| 森岡 | 森岡コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 9.2 |
| 森岡 | 森岡小学校体育館 | 鉄筋 | 26 |
| 森岡 | 森岡保育園遊戯室 | 鉄骨 | 11 |
| 森岡 | 森岡西保育園遊戯室 | 鉄筋 | 26.6 |
| 森岡 | 北部ふれあいセンター体育室 | 木造 | 32 |
| 森岡 | 森岡台集会所 | 鉄骨 | 17 |
| 緒川 | 緒川コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 3 |
| 緒川 | 緒川小学校体育館 | 鉄筋 | 24.4 |
| 緒川 | 北部中学校体育館 | 鉄筋 | 24.8 |
| 緒川 | 緒川保育園遊戯室 | 鉄筋 | 24 |
| 緒川 | 相生老人憩の家 | 木造 | 36.6 |
| 緒川新田 | 卯ノ里コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 50.8 |
| 緒川新田 | 卯ノ里小学校体育館 | 鉄骨 | 46.4 |
| 緒川新田 | 西部中学校体育館 | 鉄骨 | 60.3 |
| 緒川新田 | 緒川新田保育園遊戯室 | 鉄骨 | 40.6 |
| 緒川新田 | 緒川新田児童館遊戯室 | 鉄筋 | 30.5 |
| 緒川新田 | 西部ふれあいセンタ(体育室 | 鉄骨 | 48.7 |
| 緒川新田 | 東浦葵ノ荘集会所 | 木造 | 30 |
| 緒川新田 | 東ケ丘集会所 | 鉄骨 | 48.3 |
| 石浜 | 石浜コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 12 |
| 石浜 | 片葩小学校体育館 | 鉄筋 | 30.9 |
| 石浜 | 石浜西小学校体育館 | 鉄筋 | 24 |
| 石浜 | 東浦中学校体育館 | 鉄筋 | 4.4 |
| 石浜 | 石浜保育園遊戯室 | 鉄筋 | 20.6 |
| 石浜 | 石浜西保育園遊戯室 | 鉄筋 | 20.8 |
| 石浜 | 午池集会所 | 木造 | 35 |
| 石浜 | 平池台自治集会所 | 木造 | 37.8 |
| 石浜 | 南ヶ丘集会所 | 木造 | 19 |
| 石浜 | 石浜中集会所ホール | 木造 | 19.9 |
| 生路 | 生路コミュニティセンターホール | 鉄筋 | 14.5 |
| 生路 | 生路小学校体育館 | 鉄筋 | 23.3 |
| 生路 | 生路保育園遊戯室 | 鉄骨 | 24.2 |
| 生路 | 体育館アリーナ | 鉄筋 | 16.8 |
| 藤江 | 藤江コミュニティセンター体育室 | 木、鉄筋 | 14.1 |
| 藤江 | 藤江小学校体育館 | 鉄筋 | 21.6 |
| 藤江 | 藤江保育園遊戯室 | 鉄筋 | 13.9 |
| 福祉避難所 | 種別 | 標高(メートル) |
|---|---|---|
| 勤労福祉会館 | 鉄筋 | 3.1 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災課 危機管理係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
防災課 危機管理係へメールを送信

更新日:2025年12月19日