国勢調査による地区別人口・世帯数
森岡[人] | 緒川[人] | 緒川新田[人] | 石浜[人] | 生路[人] | 藤江[人] | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 6,975 | 8,561 | 3,837 | 11,186 | 3,662 | 4,393 |
平成2年 | 6,820 | 7,796 | 6,825 | 10,484 | 3,950 | 4,556 |
平成7年 | 6,873 | 7,646 | 7,874 | 10,248 | 4,692 | 5,076 |
平成12年 | 7,313 | 7,746 | 8,219 | 10,442 | 4,944 | 6,504 |
平成17年 | 7,372 | 8,055 | 8,503 | 12,002 | 5,271 | 6,843 |
平成22年 | 7,680 | 8,573 | 8,203 | 12,510 | 5,596 | 7,238 |
平成27年 | 7,500 | 8,550 | 7,672 | 12,853 | 5,522 | 7,133 |
令和2年 | 8,014 | 8,934 | 7,438 | 12,713 | 5,580 | 6,917 |
森岡[世帯] | 緒川[世帯] | 緒川新田[世帯] | 石浜[世帯] | 生路[世帯] | 藤江[世帯] | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 1,887 | 2,363 | 1,054 | 3,020 | 1,054 | 1,140 |
平成2年 | 1,924 | 2,203 | 1,877 | 2,922 | 1,157 | 1,279 |
平成7年 | 2,073 | 2,310 | 2,269 | 3,043 | 1,386 | 1,503 |
平成12年 | 2,351 | 2,516 | 2,504 | 3,361 | 1,524 | 2,006 |
平成17年 | 2,503 | 2,827 | 2,699 | 4,251 | 1,726 | 2,208 |
平成22年 | 2,834 | 3,160 | 2,805 | 4,750 | 1,941 | 2,530 |
平成27年 | 2,918 | 3,213 | 2,845 | 4,929 | 2,020 | 2,599 |
令和2年 | 3,152 | 3,438 | 2,923 | 5,061 | 2,124 | 2,708 |
5年ごとの調査
各年10月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
住民自治課 広聴広報係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890
住民自治課 広聴広報係へメールを送信
更新日:2022年05月10日