国勢調査による5才階級別男女別人口

更新日:2022年05月10日

国勢調査による5才階級別人口
平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
総数(人) 42,409 45,168 48,046 49,800 49,230 49,596
0歳~4歳(人) 2,266 2,451 2,432 2,271 2,096 2,028
5歳~9歳(人) 2,407 2,650 2,850 2,493 2,322 2,285
10歳~14歳(人) 2,785 2,551 2,677 2,842 2,495 2,388
15歳~19歳(人) 3,139 2,719 2,488 2,665 2,733 2,427
20歳~24歳(人) 3,482 2,873 2,673 2,731 2,520 2,574
25歳~29歳(人) 2,885 3,671 3,175 3,053 2,617 2,540
30歳~34歳(人) 2,688 3,238 4,148 3,280 2,810 2,734
35歳~39歳(人) 2,585 3,118 3,559 4,181 3,181 2,878
40歳~44歳(人) 2,999 2,715 3,254 3,593 4,042 3,299
45歳~49歳(人) 3,985 3,034 2,711 3,207 3,454 4,079
50歳~54歳(人) 3,299 3,961 3,006 2,702 3,125 3,476
55歳~59歳(人) 2,897 3,279 3,942 2,928 2,601 3,022
60歳~64歳(人) 2,245 2,837 3,230 3,837 2,874 2,537
65歳~69歳(人) 1,753 2,153 2,767 3,152 3,679 2,801
70歳~74歳(人) 1,214 1,639 2,020 2,630 2,971 3,489
75歳~79歳(人) 782 1,064 1,468 1,850 2,351 2,720
80歳~84歳(人) 588 648 906 1,240 1,531 2,004
85歳~89歳(人) 270 371 471 694 894 1,139
90歳~94歳(人) 103 149 204 253 382 517
95歳~(人) 13 33 63 93 113 166
不詳(人) 24 14 2 105 439 493
国勢調査による5才階級別人口(男)
平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
総数(人) 21,009 22,393 24,091 25,010 24,535 24,726
0歳~4歳(人) 1,184 1,284 1,264 1,140 1,077 1,073
5歳~9歳(人) 1,224 1,354 1,480 1,309 1,152 1,144
10歳~14歳(人) 1,437 1,298 1,380 1,474 1,316 1,179
15歳~19歳(人) 1,567 1,388 1,265 1,360 1,399 1,277
20歳~24歳(人) 1,696 1,406 1,372 1,412 1,300 1,309
25歳~29歳(人) 1,478 1,843 1,666 1,669 1,381 1,347
30歳~34歳(人) 1,321 1,638 2,164 1,743 1,471 1,462
35歳~39歳(人) 1,318 1,566 1,841 2,150 1,673 1,489
40歳~44歳(人) 1,429 1,410 1,639 1,880 2,030 1,745
45歳~49歳(人) 1,993 1,441 1,402 1,631 1,796 2,070
50歳~54歳(人) 1,697 1,956 1,424 1,364 1,580 1,805
55歳~59歳(人) 1,478 1,661 1,945 1,376 1,314 1,529
60歳~64歳(人) 1,172 1,441 1,637 1,876 1,341 1,282
65歳~69歳(人) 878 1,111 1,387 1,571 1,779 1,290
70歳~74歳(人) 510 792 1,004 1,296 1,448 1,667
75歳~79歳(人) 308 421 674 877 1,144 1,302
80歳~84歳(人) 198 230 331 512 673 938
85歳~89歳(人) 79 107 148 213 338 439
90歳~94歳(人) 23 34 54 69 85 151
95歳~(人) 4 4 12 20 20 16
不詳 15 8 2 68 218 212
国勢調査による5才階級別人口(女)
平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
総数(人) 21,400 22,775 23,955 24,790 24,695 24,870
0歳~4歳(人) 1,082 1,167 1,168 1,131 1,019 955
5歳~9歳(人) 1,183 1,296 1,370 1,184 1,170 1,141
10歳~14歳(人) 1,348 1,253 1,297 1,368 1,179 1,209
15歳~19歳(人) 1,572 1,331 1,223 1,305 1,334 1,150
20歳~24歳(人) 1,786 1,467 1,301 1,319 1,220 1,265
25歳~29歳(人) 1,407 1,828 1,509 1,384 1,236 1,193
30歳~34歳(人) 1,367 1,600 1,984 1,537 1,339 1,272
35歳~39歳(人) 1,267 1,552 1,718 2,031 1,508 1,389
40歳~44歳(人) 1,570 1,305 1,615 1,713 2,012 1,554
45歳~49歳(人) 1,992 1,593 1,309 1,576 1,658 2,009
50歳~54歳(人) 1,602 2,005 1,582 1,338 1,545 1,671
55歳~59歳(人) 1,419 1,618 1,997 1,552 1,287 1,493
60歳~64歳(人) 1,073 1,396 1,593 1,961 1,533 1,255
65歳~69歳(人) 875 1,042 1,380 1,581 1,900 1,511
70歳~74歳(人) 704 847 1,016 1,334 1,523 1,822
75歳~79歳(人) 474 643 794 973 1,207 1,418
80歳~84歳(人) 390 418 575 728 858 1,066
85歳~89歳(人) 191 264 323 481 556 700
90歳~94歳(人) 80 115 150 184 297 366
95歳~(人) 9 29 51 73 93 150
不詳(人) 9 6 - 37 221 281

5年ごとの調査
各年10月1日現在

この記事に関するお問い合わせ先

住民自治課 広聴広報係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890

住民自治課 広聴広報係へメールを送信