国勢調査による人口・世帯数

更新日:2021年12月02日

国勢調査による人口・世帯数
世帯数(世帯) 人口 合計(人) 人口 男(人) 人口 女(人) 増加 人口(人) 人口 増加率 (%) 1世帯 あたり 人口(人) 人口 密度 (人/平方キロメートル)
大正9年 1,994 8,848 4,343 4,505 - - 4.44 -
大正14年 2,070 9,527 4,566 4,961 679 7.67 4.6 -
昭和5年 2,106 9,922 4,820 5,102 395 4.15 4.71 313.9
昭和10年 2,219 11,327 5,234 6,093 1,405 14.16 5.1 358.3
昭和15年 2,382 12,017 5,699 6,318 690 6.09 5.04 380.2
昭和22年 3,136 15,204 7,182 8,022 3,187 26.52 4.85 481
昭和25年 3,098 16,173 7,463 8,710 969 6.37 5.22 511.6
昭和30年 3,175 18,853 7,770 11,083 2,680 16.57 5.94 600.8
昭和35年 3,615 20,425 8,416 12,009 1,572 8.34 5.65 650.9
昭和40年 4,509 22,194 9,705 12,489 1,769 8.66 4.92 703.2
昭和45年 5,602 24,550 11,526 13,024 2,356 10.62 4.38 769.4
昭和50年 8,354 33,080 16,288 16,792 8,530 34.75 3.96 1,036.7
昭和55年 9,837 36,035 17,928 18,107 2,955 8.93 3.66 1,129.3
昭和60年 10,518 38,614 19,201 19,413 2,579 7.16 3.67 1,210.1
平成2年 11,362 40,430 20,045 20,385 1,816 4.7 3.56 1,301.0
平成7年 12,584 42,409 21,009 21,400 1,979 4.89 3.37 1,364.5
平成12年 14,262 45,168 22,393 22,775 2,759 6.51 3.17 1,453.3
平成17年 16,214 48,046 24,091 23,955 2,878 6.37 2.96 1,545.9
平成22年 18,020 49,800 25,010 24,790 1,754 3.65 2.76 1,602.3
平成27年 18,524 49,230 24,535 24,695 -570 -1.14 2.66 1,580.9
令和2年 19,406 49,596 24,726 24,870 366 0.74 2.56 1,592.7

5年ごとの調査
各年10月1日現在

(注意)大正9年および14年の人口密度は市および郡部のみでの集計のため不明

この記事に関するお問い合わせ先

住民自治課 広聴広報係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890

住民自治課 広聴広報係へメールを送信