国勢調査による産業別就業者数の合計
平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数[人] | 21,732 | 22,861 | 24,128 | 24,335 | 24,226 | 24,112 |
男[人] | 13,261 | 13,846 | 14,536 | 14,512 | 14,112 | 13,748 |
女[人] | 8,471 | 9,015 | 9,592 | 9,823 | 10,114 | 10,364 |
平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
農業(総数)[人] | 809 | 728 | 653 | 529 | 486 | 451 |
農業(男)[人] | 422 | 390 | 345 | 288 | 267 | 243 |
農業(女)[人] | 387 | 338 | 308 | 241 | 219 | 208 |
林業(総数)[人] | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
林業(男)[人] | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
林業(女)[人] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漁業、水産業(総数)[人] | 15 | 18 | 14 | 7 | 9 | 9 |
漁業、水産業(男)[人] | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 |
漁業、水産業(女)[人] | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 |
第一次産業合計(総数)[人] | 825 | 747 | 668 | 536 | 497 | 460 |
第一次産業合計(男)[人] | 433 | 401 | 355 | 292 | 274 | 247 |
第一次産業合計(女)[人] | 392 | 346 | 313 | 244 | 223 | 213 |
平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業(総数)[人] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鉱業(男)[人] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鉱業(女)[人] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設業(総数)[人] | 1,764 | 1,754 | 1,662 | 1,392 | 1,363 | 1,364 |
建設業(男)[人] | 1,427 | 1,478 | 1,387 | 1,163 | 1,116 | 1,104 |
建設業(女)[人] | 337 | 276 | 275 | 229 | 247 | 260 |
製造業(総数)[人] | 8,704 | 8,693 | 8,727 | 8,281 | 8,203 | 8,167 |
製造業(男)[人] | 6,064 | 6,205 | 6,472 | 6,290 | 6,273 | 6,185 |
製造業(女)[人] | 2,640 | 2,488 | 2,255 | 1,991 | 1,930 | 1,982 |
第二次産業合計(総数)[人] | 10,470 | 10,447 | 10,389 | 9,673 | 9,566 | 9,532 |
第二次産業合計(男)[人] | 7,492 | 7,683 | 7,859 | 7,453 | 7,389 | 7,290 |
第二次産業合計(女)[人] | 2,978 | 2,764 | 2,530 | 2,220 | 2,177 | 2,242 |
平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卸売、小売業(総数)[人] | 4,063 | 4,266 | 3,511 | 3,413 | 3,339 | 3,228 |
卸売、小売業(男)[人] | 1,832 | 1,854 | 1,542 | 1,516 | 1,427 | 1,310 |
卸売、小売業(女)[人] | 2,231 | 2,412 | 1,969 | 1,897 | 1,912 | 1,918 |
金融、保険、不動産業(総数)[人] | 572 | 555 | 557 | 702 | 686 | 662 |
金融、保険、不動産業(男)[人] | 227 | 248 | 259 | 325 | 315 | 304 |
金融、保険、不動産業(女)[人] | 345 | 307 | 298 | 377 | 371 | 358 |
運輸、通信業(総数)[人] | 1,202 | 1,324 | 1,484 | 1,496 | 1,429 | 1,563 |
運輸、通信業(男)[人] | 988 | 1,028 | 1,157 | 1,159 | 1,140 | 1,195 |
運輸、通信業(女)[人] | 214 | 296 | 327 | 337 | 289 | 368 |
電気、ガス、水道業(総数)[人] | 116 | 116 | 98 | 97 | 94 | 104 |
電気、ガス、水道業(男)[人] | 98 | 95 | 76 | 77 | 78 | 82 |
電気、ガス、水道業(女)[人] | 18 | 21 | 22 | 20 | 16 | 22 |
サービス業(総数)[人] | 4,024 | 4,865 | 6,750 | 6,588 | 7,201 | 7,481 |
サービス業(男)[人] | 1,831 | 2,136 | 2,810 | 2,513 | 2,656 | 2,719 |
サービス業(女)[人] | 2,193 | 2,729 | 3,940 | 4,075 | 4,545 | 4,762 |
公務(総数)[人] | 427 | 463 | 497 | 519 | 544 | 538 |
公務(男)[人] | 339 | 352 | 361 | 360 | 338 | 317 |
公務(女)[人] | 88 | 111 | 136 | 159 | 206 | 221 |
第三次産業合計(総数)[人] | 10,404 | 11,589 | 12,897 | 12,815 | 13,293 | 13,576 |
第三次産業合計(男)[人] | 5,315 | 5,713 | 6,205 | 5,950 | 5,954 | 5,927 |
第三次産業合計(女)[人] | 5,089 | 5,876 | 6,692 | 6,865 | 7,339 | 7,649 |
平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分類不能の産業(総数)[人] | 33 | 78 | 174 | 1,311 | 870 | 544 |
分類不能の産業(男)[人] | 21 | 49 | 117 | 817 | 495 | 284 |
分類不能の産業(女)[人] | 12 | 29 | 57 | 494 | 375 | 260 |
5年ごとの調査
各年10月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
住民自治課 広聴広報係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890
住民自治課 広聴広報係へメールを送信
更新日:2022年05月31日