経営耕地面積規模別農家数(販売農家)
総戸数(戸) | 経営 耕地 なし(戸) | 0.5ha 未満(戸) | 0.5以上 1.0未満(戸) | 1.0以上 2.0未満(戸) | 2.0以上 3.0未満(戸) | 3.0ha 以上(戸) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 460 | - | 109 | 153 | 134 | 35 | 29 |
平成17年 | 377 | - | 100 | 126 | 103 | 22 | 26 |
平成22年 | 292 | 4 | 56 | 106 | 78 | 23 | 25 |
平成27年 | 254 | 4 | 63 | 83 | 65 | 17 | 22 |
令和2年 | 198 | 5 | 46 | 68 | 45 | 19 | 15 |
5年ごとの調査
各年2月1日現在
この記事に関するお問い合わせ先
住民自治課 広聴広報係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890
住民自治課 広聴広報係へメールを送信
更新日:2022年01月18日