注意報・警報
過去の災害とそのときの気象状況によって基準をもうけ、その基準に達すると予想した場合に注意報・警報が発表されます。
愛知県の主な注意報・警報の基準
名称 | 注意報 | 警報 |
---|---|---|
強風 | 平均風速が陸上で毎秒13メートル、海上で毎秒16メートル | 警報はありません。 |
暴風 | 注意報はありません。 | 平均風速が陸上で毎秒20メートル、海上で23メートル |
大雨 | 24時間の雨量が平地で80ミリメートル、山地で120ミリメートル、または1時間の雨量が平地で20ミリメートル、山地で40ミリメートル | 24時間の雨量が平地で150ミリメートル、山地で250ミリメートル、または 1時間の雨量が平地で40ミリメートル(総雨量100ミリメートル以上)、山地で60ミリメートル(総雨量120ミリメートル以上) |
洪水 | 24時間の雨量が平地で80ミリメートル、山地で120ミリメートル、または1時間の雨量が平地で20ミリメートル(総雨量50ミリメートル以上)、山地で40ミリメートル(総雨量80ミリメートル以上) | 24時間の雨量が平地で150ミリメートル、山地で200ミリメートル、または1時間の雨量が平地で40ミリメートル(総雨量100ミリメートル以上)、山地で50ミリメートル(総雨量120ミリメートル以上) |
波浪 | 有義波高が外海で3メートル、内海で1.5メートル | 有義波高が外海で6メートル、内海で3メートル |
雷 | 落雷の恐れがある。 | 警報はありません。 |
雨の降り方と雨量のおおよその関係
状況(雨の降り方) | 1時間のおおよその雨量 |
---|---|
雨がトタン屋根を打つ音が聞こえ、あちこちに水たまりができます。 | 5ミリメートル~10ミリメートル |
雨の音で話もよく聞き取れません。一面に水たまりができます。この程度の雨が長く続く時は警戒が必要です。 | 10ミリメートル~20ミリメートル |
土砂降りで溝があふれ、小さな川のはんらんやがけ崩れが始まります。 | 20ミリメートル~30ミリメートル |
バケツをひっくりかえしたような激しい雨、危険地帯では、避難の準備をしてください。 | 30ミリメートル以上 |
台風の大きさと強さの分類
程度 | 1,000ヘクトパスカルの等圧線の半径 |
---|---|
ごく小さい | 200キロメートル未満 |
小型(小さい) | 200~300キロメートル未満 |
中型(なみの大きさ) | 300~500キロメートル未満 |
大型(大きい) | 500~800キロメートル未満 |
超大型(非常に大きい) | 800キロメートル以上 |
階級 | 最大風速単位 |
---|---|
弱い | 秒速17メートル~25メートル未満 |
なみの強さ | 秒速25メートル~33メートル |
強い | 秒速33メートル~44メートル |
非常に強い | 秒速44メートル~54メートル |
猛烈な | 秒速54メートル以上 |
風水害等避難所
この記事に関するお問い合わせ先
防災課 危機管理係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
防災課 危機管理係へメールを送信
更新日:2016年03月01日