藤江ポンプ場
藤江ポンプ場は、東浦町では市街地の雨水排水を目的とした、初めての都市型ポンプ場として、昭和52年度から昭和60年度にかけて建設されました。一台目のポンプは昭和56年度に運転開始され、その後、昭和57年度、昭和60年度と増設され3台が運転されてきました。
その後、都市化が進み、雨水流出量の増大や、近年、多発している集中豪雨時には、排水能力が不足してまいりましたので、平成21年から22年度でポンプの増設をしました。合わせて、既存の設備の再構築も行いました。
事業概要
| 名称 | 藤江ポンプ場 |
|---|---|
| 位置 | 東浦町大字藤江字亥子新田地内 |
| 敷地面積 | 3,715平方メートル |
| 排水区の名称 | 藤江排水区 |
| 排水面積 | 66.3ヘクタール |
| 計画排水量 | 4.8立方メートル/(毎)秒(291立方メートル/(毎)分) |
| 【増設後】6.7立方メートル/(毎)秒(403立方メートル/(毎)分) | |
| 放流先 | 衣浦湾 |
| ポンプ増設費 | 2億9百万円 |
設備概要
| ポンプ設備 | 【昭和56年】口径700ミリメートル×1台 排水量 67立方メートル/(毎)分 |
|---|---|
| ポンプ設備 | 【昭和57年】口径900ミリメートル×1台 排水量 112立方メートル/(毎)分 |
| ポンプ設備 | 【昭和60年】口径900ミリメートル×1台 排水量 112立方メートル/(毎)分 |
| ポンプ設備 | 【平成22年】口径900ミリメートル×1台 排水量 112立方メートル/(毎)分 |
| 沈砂池設備 | 除塵機2基 し渣搬出機1基 |
| 土木建築施設 | 上屋 鉄筋コンクリート造り 建築面積 345平方メートル |
| 土木建築施設 | 沈砂池 2池 |
| 土木建築施設 | 流入渠 □ 3,150ミリメートル×(かける)1,500ミリメートル |
| 土木建築施設 | 放流渠 □ 1,750ミリメートル×(かける)1,500ミリメートル 2連 |
この記事に関するお問い合わせ先
水循環管理課 治水マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421
水循環管理課 治水マネジメント係へメールを送信

更新日:2019年09月18日