町長交際費執行状況 令和元年度
町長交際費とは、円滑な行政運営を図るため、社会通念上妥当と認められる範囲において、支出する経費をいいます。
内訳 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
慶祝 | 0円 | 0件 |
弔意 | 266,020円 | 19件 |
手土産 | 0円 | 0件 |
会費・協賛金等 | 0円 | 0件 |
その他 | 0円 | 0件 |
合計 | 266,020円 | 19件 |
支出内容
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 4月4日 | 東浦町保護司実母逝去に伴う香典 | 5,000円 |
弔意 | 4月26日 | 東浦町職員実父逝去に伴う香典 | 10,000円 |
弔意 | 4月26日 | 東浦町農業委員実父逝去に伴う香典、葬儀供花 | 20,120円 |
5月の支出状況
支出なし
6月の支出状況
支出なし
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 7月11日 | 東浦町職員実父逝去に伴う香典 | 10,000円 |
弔意 | 7月18日 | 東浦町職員実父逝去に伴う香典 | 10,000円 |
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 8月28日 | 東浦町職員実父逝去に伴う香典 | 10,000円 |
9月の支出状況
支出なし
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 10月12日 | 東浦町自治功労者妻逝去に伴う香典、葬儀供花 | 26,500円 |
弔意 | 10月18日 | 東浦町職員実母逝去に伴う香典 | 10,000円 |
弔意 | 10月24日 | 東浦町民生委員児童委員義母逝去に伴う香典、葬儀供花 | 21,500円 |
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 11月5日 | 東浦町民生委員児童委員実母逝去に伴う香典、葬儀供花 | 21,500円 |
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 12月2日 | 東浦町職員実母逝去に伴う香典 | 10,000円 |
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 1月9日 | 東浦町職員実母逝去に伴う香典 | 10,000円 |
弔意 | 1月12日 | 東浦町議会議員実母逝去に伴う葬儀供花 | 18,000円 |
弔意 | 1月14日 | 東浦町職員夫逝去に伴う香典 | 10,000円 |
弔意 | 1月31日 | 東浦町自治功労者逝去に伴う葬儀供花 | 15,400円 |
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 2月18日 | 東浦町自治功労者逝去に伴う葬儀供花 | 16,500円 |
区分 | 月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
弔意 | 3月2日 | 東浦町職員実母逝去に伴う香典 | 10,000円 |
弔意 | 3月14日 | 東浦町副町長実父逝去に伴う香典 | 10,000円 |
弔意 | 3月27日 | 東浦町民生委員児童委員実母逝去に伴う香典、葬儀供花 | 21,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課 秘書給与係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
秘書人事課 秘書給与係へメールを送信
更新日:2020年05月12日