令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 結果
選挙区開票結果
候補者名 | 所属党派 | 得票数 |
---|---|---|
つじ 恵 | れいわ新選組 | 1,597 |
石原 悟 | 日本の家庭を守る会 | 103 |
すやま 初美 | 日本共産党 | 901 |
水野 こういち | 国民民主党 | 4,842 |
酒井 やすゆき | 自由民主党 | 3,636 |
安江 のぶお | 公明党 | 2,941 |
横山 緑 | NHK党 | 197 |
大西 雅人 | 社会民主党 | 372 |
杉本 じゅんこ | 参政党 | 3,515 |
広田 さくら | 日本維新の会 | 1,141 |
そのはら たけし | 日本誠真会 | 157 |
田中 かつよし | 減税日本 | 1,254 |
山根 ゆきや | チームみらい | 538 |
田島 まいこ | 立憲民主党 | 3,894 |
令和7年7月20日午後9時15分 開票開始
令和7年7月20日午後11時20分 開票結了
選挙区投票者数
投票者数 | 25,636 |
---|---|
有効投票 | 25,088 |
無効投票 | 547 |
持ち帰りその他 | 1 |
比例代表開票結果
令和7年7月20日午後9時15分 開票開始
令和7年7月21日午前0時23分 開票結了
比例代表投票者数
投票者数 | 25,636 |
---|---|
有効投票 | 25,051 |
無効投票 | 585 |
持ち帰りその他 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局(行政課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
選挙管理委員会 事務局へメールを送信
更新日:2025年07月20日