都市公園及びふれあい広場
みなさんの公園・広場です。利用している方、周りの方に迷惑のかからないように利用しましょう。
令和6年度 草刈り実施予定表
令和6年度の公園等草刈予定時期をお知らせします。
地元自治会等の協力により草刈りを実施していただいている公園もあります。
なお、雨天が続いた場合などにより予定時期が変更になる場合があります。
都市公園(58箇所)
種別 | 名称 | 名称(改定前) | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
近隣 | 森岡自然公園 | 森岡字森の里77 | 10,568.00 | |
街区 | 森岡新池公園 | 森岡字中町8-1 | 1,322.00 | |
街区 | 森岡中町公園 | 森岡字中町26-4 | 2,100.00 | |
街区 | 大池南公園 | 大池南ちびっ子広場 | 森岡字飯喰場7-88 | 1,136.00 |
街区 | 取手公園 | 森岡字取手154 | 324.67 | |
街区 | 新割木公園 | 森岡字新割木1-2 | 940.44 | |
広場 | 祖母懐北公園 | 祖母懐北ちびっ子広場 | 森岡字祖母懐15-23 | 597.00 |
広場 | 下今池公園 | 下今池ちびっ子広場 | 森岡字下今池1-64 | 467.00 |
広場 | 濁池北公園 | 濁池北ちびっ子広場 | 森岡字濁池8-75 | 453.00 |
広場 | 森岡前田公園 | 前田ちびっ子広場 | 森岡字浜田84-3 | 701.00 |
種別 | 名称 | 名称(改定前) | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
総合 | 於大公園 | 緒川字沙弥田2-1 | 120,782.00 | |
街区 | 石田公園 | 緒川字平成82 | 1,520.00 | |
街区 | 緒川駅東2号公園 | 緒川字旭8-9 | 1,203.00 | |
街区 | 相生の丘北公園 | 緒川字相生の丘5-8 | 1,041.00 | |
街区 | 相生の丘南公園 | 緒川字相生の丘11-2 | 1,262.00 | |
街区 | あさひ公園 | 緒川字旭29-2 | 6,599.35 | |
街区 | 濁池西公園 | 緒川字於大が丘139 | 2,830.19 | |
広場 | 古城公園 | 古城児童遊園 | 緒川字古城24-6 | 654.00 |
広場 |
札木公園 |
札木ちびっ子広場 | 緒川字屋敷参区53-1 | 479.69 |
種別 | 名称 | 名称(改定前) | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
街区 | 高根中央公園 | 緒川字東仙台9-1 | 8,518.00 | |
街区 | 高根南公園 | 緒川字東仙台42-9 | 7,396.00 | |
街区 | 卯ノ花公園 | 緒川字寿久茂203 | 1,900.00 | |
街区 | 高根北公園 | 緒川字丸池台76 | 3,409.00 | |
街区 | 高根児童公園 | 緒川字丸池台77-1 | 1,035.00 | |
都緑 | みどり緑地 | 緒川字東仙台86-1 | 2,303.00 | |
街区 | 高根山公園 | 緒川字高根台34-4 | 3,146.00 | |
街区 | 高根口公園 | 緒川字高根台33-2 | 3,327.00 | |
街区 | 高根東公園 | 緒川字高根台1-11 | 1,181.00 | |
街区 | 東浦葵ノ荘公園 | 東浦葵ノ荘ちびっ子広場 | 緒川字中米田1-70 | 1,626.00 |
広場 | 西本坪公園 | 西本坪ちびっ子広場 | 緒川字西本坪1-24 | 547.00 |
種別 | 名称 | 名称(改定前) | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
街区 | 片葩の里公園 | 石浜字桜見台18-5 | 3,698.00 | |
街区 | かみね北公園 | 石浜字中央48 | 2,240.00 | |
街区 | かみね南公園 | 石浜字中央17 | 1,959.00 | |
街区 | なかね公園 | 石浜字なかね9-5 | 1,343.00 | |
街区 | 石浜駅前公園 | 石浜字なかね13 | 667.00 | |
街区 | 三ツ池公園 | 石浜字緑が丘61 | 1,114.00 | |
街区 | 白山公園 | 白山ちびっ子広場 | 石浜字白山1-95 | 1,485.00 |
街区 | 吹付西公園 | 吹付西ちびっ子広場 | 石浜字吹付2-5 | 3,196.00 |
街区 | 吹付東公園 | 吹付東ちびっ子広場 | 石浜字吹付2-13 | 1,332.18 |
街区 | 藤塚公園 | 藤塚ちびっ子広場 | 石浜字藤塚62-11 | 1,681.00 |
街区 | 南ヶ丘中公園 | 石浜字南ヶ丘26-54 | 3,838.15 | |
広場 | 黒鳥公園 | 黒鳥ちびっ子広場 | 石浜字黒鳥26-60 | 486.37 |
広場 | 三本松公園 | 三本松ちびっ子広場 | 石浜字三本松1-53 | 608.00 |
広場 | 西平地公園 | 西平地ちびっ子広場 | 石浜字西平地1-6 | 947.00 |
広場 | 平池台西公園 | 平池台西ちびっ子広場 | 石浜字平池上78-77 | 940.00 |
広場 | 平池台東公園 | 平池台東ちびっ子広場 | 石浜字平池上78-119 | 739.00 |
広場 | 平林公園 | 平林ちびっ子広場 | 石浜字平林7-1 | 957.32 |
広場 | 南ヶ丘南公園 | 石浜字南ヶ丘26-55 | 958.95 | |
広場 | 南ヶ丘北公園 | 石浜字南ヶ丘26-56 | 832.52 |
種別 | 名称 | 名称(改定前) | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
街区 | 浜田公園 | 生路字浜田67 | 1,015.00 | |
街区 | 厄松池公園 | 厄松池児童遊園 | 生路字小太郎104-30 | 1,247.00 |
広場 | 門田公園 | 門田ちびっ子広場 | 生路字門田3-36 | 320.00 |
広場 | 生路前田南公園 | 生路前田南ちびっ子広場 | 生路字前田35-78 | 494.73 |
広場 | 西午新田北公園 | 生路字西午新田33-19 | 301.63 | |
街区 | といまや公園 | 藤江字ふじが丘8-1 | 2,699.00 | |
街区 | 上之山公園 | 藤江字ふじが丘27-1 | 1,598.00 | |
街区 | 三丁公園(2015年4月1日一部供用開始) | 藤江字三丁108 | 21,000.00 | |
広場 | 荒子南公園 | 荒子南ちびっ子広場 | 藤江字荒子8-33 | 927.03 |
ふれあい広場(26箇所)
地区 | 名称 | 名称(改定前) | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
森岡 | 臨江寺ふれあい広場 | 臨江寺児童遊園 | 森岡字段上23 | 1,604.00 |
森岡 | 上申間ふれあい広場 | 上申間ちびっ子広場 | 森岡字上申間1-115 | 150.01 |
緒川 | 天白池ふれあい広場 | 天白池児童遊園 | 緒川字天白1-1 | 1,862.00 |
緒川 |
西高岨ふれあい広場 |
西高岨ちびっ子広場 | 緒川字西高岨39-70 | 278.00 |
緒川 | 弁天ふれあい広場 | 弁天ちびっ子広場 | 緒川字屋敷参区73-2 | 517.93 |
緒川 | 実盛山ふれあい広場 | 実盛山ちびっ子広場 | 緒川字実盛山21-2 | 546.00 |
新田 | とち池ふれあい広場 | とち池ちびっ子広場 | 緒川字鼈池83-45 | 183.00 |
新田 | 肥後原ふれあい広場 | 肥後原ちびっ子広場 | 緒川字肥後原1-184 | 217.00 |
新田 | 組田ふれあい広場 | 緒川字組田8番地の6 | 154.36 | |
新田 | 組田中ふれあい広場 | 緒川字組田24番地の12 | 223.09 | |
石浜 | 石浜ふれあい広場 | 石浜児童遊園 | 石浜字連台37-1 | 1,609.50 |
石浜 | 石浜西ふれあい広場 | 石浜西ちびっ子広場 | 石浜字三本松1-4 | 1,918.00 |
石浜 | 稲荷ふれあい広場 | 稲荷ちびっ子広場 | 石浜字下庚申坊6-1 | 358.00 |
石浜 | 片山北ふれあい広場 | 片山北ちびっ子広場 | 石浜字片山5-31 | 182.00 |
石浜 | 片山西ふれあい広場 | 片山西ちびっ子広場 | 石浜字片山21-17 | 279.00 |
石浜 | 片山東ふれあい広場 | 片山東ちびっ子広場 | 石浜字片山5-12 | 208.00 |
石浜 | 片山南ふれあい広場 | 片山南ちびっ子広場 | 石浜字片山17-7 | 231.00 |
生路 | 狐洞ふれあい広場 | 狐洞ちびっ子広場 | 生路字狐洞12-57 | 177.00 |
生路 | 森腰ふれあい広場 | 森腰ちびっ子広場 | 生路字森腰86 | 128.92 |
生路 | 門田中ふれあい広場 | 門田中ちびっ子広場 | 生路字門田27-10 | 150.34 |
生路 | 西午新田ふれあい広場 | 西午新田ちびっ子広場 | 生路字西午新田40-32 | 204.00 |
生路 | 生路前田ふれあい広場 | 生路前田ちびっ子広場 | 生路字前田134-29 | 217.29 |
藤江 | 荒子北ふれあい広場 | 荒子北ちびっ子広場 | 藤江字荒子8-57 | 221.00 |
藤江 | 荒子西ふれあい広場 | 荒子西ちびっ子広場 | 藤江字荒子8-1 | 151.28 |
藤江 | 須賀ふれあい広場 | 須賀ちびっ子広場 | 藤江字須賀33-1 | 293.30 |
藤江 | 藤江前田ふれあい広場 | 藤江前田ちびっ子広場 | 藤江字前田62-1 | 1,026.00 |
この記事に関するお問い合わせ先
公園緑地課 公園緑地係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
公園緑地課 公園緑地係へメールを送信
更新日:2024年05月20日