地価公示
地価公示とは
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示(令和6年地価公示では、26,000地点で実施)するもので、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。
主な役割
・一般の土地の取引に対して指標を与えること
・不動産鑑定の規準となること
・公共事業用地の取得価格算定の規準となること
・土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
・国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること 等
地価公示価格とは
売り手・買い手双方に、売り急ぎ、買い進みなどの特別な事情がない取引で成立すると認められる価格(正常な価格)です。
地価公示価格の算出にあたっては、現在どんな建物が建っているのか、どのような利用方法なのかは前提となりません。
また、地価公示価格は、建物や使用・収益を制限する権利がない、つまり、土地のみ(更地)の価格です。
標準地番号 | 所在 |
令和6年 (1平方メートルあたりの単価) |
地積 |
利用現況 |
周辺の現況 |
---|---|---|---|---|---|
東浦-1 | 石浜字藤塚62番90 | 112,000円 | 232平方メートル | 住宅 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 |
東浦-2 | 生路字狭間6番4外 | 69,000円 | 264平方メートル | 住宅 | 一般住宅、農家住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 |
東浦-3 | 森岡字下今池5番22 | 131,000円 | 251平方メートル | 住宅 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
東浦-4 | 石浜字青木53番 | 75,800円 | 214平方メートル | 住宅 | 一般住宅、農家住宅等が密集する既成住宅地域 |
東浦-5 | 藤江字前田45番2 | 60,200円 | 214平方メートル | 住宅 | 一般住宅のほかに農地が見られる既成住宅地域 |
東浦-6 | 森岡字下山之上1番8 | 87,000円 | 133平方メートル | 住宅 | 一般住宅等が密集する既成住宅地域 |
東浦-7 | 緒川字丸池台7番12 | 93,000円 | 203平方メートル | 住宅 | 一般住宅が区画整然と並ぶ環境の良い住宅地域 |
東浦-8 | 緒川字肥後原1番210 | 59,600円 | 177平方メートル | 住宅 | 一般住宅が建ち並び周辺に農地も存する住宅地域 |
東浦-5-1 | 藤江字大坪15番10外 | 99,500円 | 248平方メートル | 店舗兼事務所 | 小売店舗が多い駅に近い幹線沿いの近隣商業地域 |
東浦-13-1 | 石浜字雨堤18番104 | 1,650円 | 1,220平方メートル | 山林(雑木林) | 市街化区域に近い雑木林や農地が混在する地域 |
過去の推移(過去5年間)
標準地番号 | 所在地 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
東浦-1 | 石浜字藤塚62番90 | 98,400円 | 101,000円 | 100,000円 | 103,000円 | 107,000円 |
東浦-2 | 生路字狭間6番4外 | 61,600円 | 62,800円 | 62,500円 | 63,500円 | 66,000円 |
東浦-3 | 森岡字下今池5番22 |
114,000円 |
118,000円 | 118,000円 | 122,000円 | 126,000円 |
東浦-4 | 石浜字青木53番 | 67,900円 | 69,200円 | 68,700円 | 70,000円 | 72,600円 |
東浦-5 | 藤江字前田45番2 | 54,800円 | 55,000円 | 54,900円 | 55,800円 | 57,900円 |
東浦-6 | 森岡字下山之上1番8 | 76,600円 | 79,000円 | 78,500円 | 80,000円 | 83,100円 |
東浦-7 | 緒川字丸池台7番12 | 89,900円 | 89,900円 | 89,000円 | 88,800円 | 89,900円 |
東浦-8 | 緒川字肥後原1番210 | 59,000円 | 59,000円 | 58,500円 | 58,400円 | 59,000円 |
東浦-5-1 | 藤江字大坪15番10外 | 94,500円 | 94,500円 | 93,600円 | 93,600円 | 96,200円 |
東浦-13-1 | 石浜字雨堤18番104 | 1,800円 | 1,750円 | 1,700円 | 1,680円 | 1,650円 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課 事業推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
道路河川課 事業推進係へメールを送信
更新日:2024年04月10日