地価調査
国土利用計画法施行令に基づいて都道府県知事が地点(基準地)を選定し、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに毎年7月1日時点における基準地の1平方メートル(林地は、1,000平方メートル)あたりの価格を公表します。
| 基準地番号 |
所在 |
令和7年 |
地積 |
利用現況 |
|---|---|---|---|---|
| 東浦‐1 | 東浦町大字緒川字屋敷弐区118番 | 84,500円 | 254平方メートル | 住宅 |
| 東浦‐2 | 東浦町大字緒川字西本坪1番37 | 90,200円 | 190平方メートル | 住宅 |
| 東浦‐3 | 東浦町大字藤江字ふじが丘4番7 | 111,000円 | 177平方メートル | 住宅 |
| 東浦‐4 | 東浦町大字石浜字西平地1番69 | 106,000円 | 166平方メートル | 住宅 |
| 東浦‐5 | 東浦町大字石浜字平池上78番162 | 64,500円 | 215平方メートル | 住宅 |
| 東浦‐5-1 | 東浦町大字緒川字平成52番 | 128,000円 | 907平方メートル | 店舗 |
| 東浦‐5-2 | 東浦町大字森岡字浜田78番3外 | 129,000円 | 273平方メートル |
店舗兼住宅 |
過去の推移(過去5年間)
|
基準地番号 |
所在 |
令和2年 |
令和3年 |
令和4年 |
令和5年 |
令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦‐1 | 東浦町大字緒川字屋敷弐区123番2 | 74,600円 | 76,000円 | 77,500円 | ー円 |
ー円 |
| 東浦 - 1 | 東浦町大字緒川字屋敷弐区118番 | ー円 | ー円 | ー円 | 81,500円 | 84,500円 |
| 東浦‐2 | 東浦町大字緒川字西本坪1番37 | 81,400円 | 81,200円 | 81,700円 | 84,700円 | 88,300円 |
| 東浦‐3 | 東浦町大字藤江字ふじが丘4番7 | 91,700円 | 93,500円 | 96,500円 | 102,000円 | 107,700円 |
| 東浦‐4 | 東浦町大字石浜字西平地1番69 | 88,300円 | 90,000円 | 93,100円 | 98,000円 | 103,000円 |
| 東浦‐5 | 東浦町大字石浜字平池上78番162 | 59,800円 | 59,600円 | 59,800円 | 62,000円 | 64,000円 |
| 東浦-5-1 | 東浦町大字緒川字平成52番 | 114,000円 | 114,000円 | 115,000円 | 122,000円 | 126,000円 |
| 東浦-5-2 | 東浦町大字森岡字浜田78番3外 | 108,000円 | 108,000円 |
109,000円 |
116,000円 | 122,000円 |
参考ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 都市計画係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
都市デザイン課 都市計画係へメールを送信

更新日:2025年09月24日