地価調査
国土利用計画法施行令に基づいて都道府県知事が地点(基準地)を選定し、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに毎年7月1日時点における基準地の1平方メートル(林地は、1,000平方メートル)あたりの価格を公表します。
基準地番号 |
所在 |
令和3年 |
地積 |
利用現況 |
---|---|---|---|---|
東浦‐1 | 東浦町大字緒川字屋敷弐区123番2 | 76,000円 | 292平方メートル | 住宅 |
東浦‐2 | 東浦町大字緒川字西本坪1番37 | 81,200円 | 190平方メートル | 住宅 |
東浦‐3 | 東浦町大字藤江字ふじが丘4番7 | 93,500円 | 177平方メートル | 住宅 |
東浦‐4 | 東浦町大字石浜字西平地1番69 | 90,000円 | 166平方メートル | 住宅 |
東浦‐5 | 東浦町大字石浜字平池上78番162 | 59,600円 | 215平方メートル | 住宅 |
東浦‐5-1 | 東浦町大字緒川字平成52番 | 114,000円 | 907平方メートル | 店舗 |
東浦‐5-2 | 東浦町大字森岡字浜田78番3外 | 108,000円 | 273平方メートル |
店舗兼住宅 |
過去の推移(過去5年間)
基準地番号 |
所在 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 |
---|---|---|---|---|---|---|
東浦‐1 | 東浦町大字緒川字屋敷弐区123番2 | 69,400円 | 70,500円 | 72,500円 | 74,600円 | 74,600円 |
東浦‐2 | 東浦町大字緒川字西本坪1番37 | 81,000円 | 82,000円 | 82,200円 | 82,400円 | 81,400円 |
東浦‐3 | 東浦町大字藤江字ふじが丘4番7 | 84,000円 | 86,500円 | 89,000円 | 91,700円 | 91,700円 |
東浦‐4 | 東浦町大字石浜字西平地1番69 | 80,500円 | 83,200円 | 85,500円 | 88,300円 | 88,300円 |
東浦‐5 | 東浦町大字石浜字平池上78番162 | 59,100円 | 59,100円 | 60,000円 | 60,200円 | 59,800円 |
東浦-5-1 | 東浦町大字緒川字平成52番 | 113,000円 | 113,000円 | 114,000円 | 115,000円 | 114,000円 |
東浦-5-2 | 東浦町大字森岡字浜田78番3外 |
107,000円 |
107,000円 | 108,000円 |
109,000円 |
108,000円 |
参考ページ
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課 事業推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
道路河川課 事業推進係へメールを送信
更新日:2021年10月15日