令和元年度人口推移

更新日:2020年04月01日

令和元年度月別人口

月別人口
総数 世帯数
4月末日 25,192 24,815 50,007 20,457
5月末日 25,195 24,819 50,014 20,468
6月末日 25,201 24,821 50,022 20,485
7月末日 25,223 24,827 50,050 20,511
8月末日 25,246 24,851 50,097 20,558
9月末日 25,235 24,872 50,107 20,563
10月末日 25,244 24,852 50,096 20,568
11月末日 25,301 24,852 50,153 20,629
12月末日 25,314 24,854 50,168 20,645
1月末日 25,315 24,848 50,163 20,642
2月末日 25,301 24,878 50,179 20,679
3月末日 25,291 24,863 50,154 20,719

令和元年度事由別人口異動明細

事由別人口異動明細
出生 死亡 転入 転出 その他増 その他減 増減数
4月 25 40 219 241 2 3 -38
5月 43 36 178 180 3 1 7
6月 34 29 163 159 1 2 8
7月 26 36 222 184 4 4 28
8月 25 44 227 159 0 2 47
9月 31 34 177 161 0 3 10
10月 24 32 134 140 5 2 -11
11月 23 40 183 104 2 7 57
12月 36 36 167 146 0 6 15
1月 39 51 151 141 0 3 -5
2月 20 41 183 147 3 2 16
3月 29 52 354 353 1 4 -25
合計 355 471 2,358 2,115 21 39 109

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

住民課 住民係へメールを送信