平成26年度人口推移

更新日:2022年10月18日

平成26年度月別人口

平成26年度月別人口
総数 世帯数
4月末日 25,307 25,020 50,327 19,675
5月末日 25,266 25,019 50,285 19,642
6月末日 25,264 25,007 50,271 19,632
7月末日 25,307 25,007 50,314 19,662
8月末日 25,301 25,007 50,308 19,663
9月末日 25,288 25,001 50,289 19,675
10月末日 25,294 24,991 50,285 19,680
11月末日 25,292 25,000 50,292 19,704
12月末日 25,302 25,007 50,309 19,714
1月末日 25,299 24,998 50,297 19,715
2月末日 25,297 24,994 50,291 19,717
3月末日 25,264 25,018 50,282 19,782

平成26年度事由別人口異動明細

事由別人口異動明細
出生 死亡 転入 転出 その他増 その他減 増減数
4月 26 42 210 206 5 3 -10
5月 29 30 133 175 2 1 -42
6月 38 29 108 134 4 1 -14
7月 40 28 173 141 1 2 43
8月 38 26 158 175 0 1 -6
9月 43 38 139 164 2 1 -19
10月 37 31 132 141 0 1 -4
11月 33 32 127 120 0 1 7
12月 40 32 154 144 1 2 17
1月 33 53 138 131 1 0 -12
2月 26 35 144 141 1 1 -6
3月 36 40 321 326 1 1 -9
合計 419 416 1,937 1,998 18 15 -55

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

住民課 住民係へメールを送信