平成22年度人口推移
平成22年度月別人口
月 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
3月末日 | 18,838 | 25,233 | 24,844 | 50,077 |
4月末日 | 18,877 | 25,228 | 24,867 | 50,095 |
5月末日 | 18,880 | 25,225 | 24,857 | 50,082 |
6月末日 | 18,883 | 25,211 | 24,857 | 50,068 |
7月末日 | 18,928 | 25,247 | 24,883 | 50,130 |
8月末日 | 18,948 | 25,277 | 24,898 | 50,175 |
9月末日 | 18,979 | 25,273 | 24,919 | 50,192 |
10月末日 | 18,981 | 25,265 | 24,896 | 50,161 |
11月末日 | 19,008 | 25,269 | 24,897 | 50,166 |
12月末日 | 19,018 | 25,273 | 24,892 | 50,165 |
1月末日 | 19,018 | 25,274 | 24,877 | 50,151 |
2月末日 | 19,018 | 25,262 | 24,887 | 50,149 |
3月末日 | 19,078 | 25,275 | 24,890 | 50,165 |
平成22年度事由別人口異動明細
月 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他増 | その他減 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 29 | 22 | 228 | 218 | 1 | 0 | 18 |
5月 | 27 | 34 | 142 | 148 | 1 | 1 | -13 |
6月 | 37 | 23 | 130 | 158 | 0 | 0 | -14 |
7月 | 38 | 23 | 176 | 131 | 2 | 0 | 62 |
8月 | 42 | 23 | 205 | 181 | 2 | 0 | 45 |
9月 | 29 | 24 | 154 | 142 | 0 | 0 | 17 |
10月 | 35 | 23 | 145 | 187 | 0 | 1 | -31 |
11月 | 40 | 37 | 149 | 147 | 1 | 1 | 5 |
12月 | 31 | 36 | 170 | 168 | 2 | 0 | -1 |
1月 | 41 | 42 | 120 | 136 | 3 | 0 | -14 |
2月 | 29 | 34 | 150 | 147 | 0 | 0 | -2 |
3月 | 33 | 28 | 327 | 319 | 3 | 0 | 16 |
合計 | 411 | 349 | 2,096 | 2,082 | 15 | 3 | 88 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2022年10月18日