国勢調査による産業別構成比
第一次産業[%] | 第二次産業[%] | 第三次産業[%] | 分類不能の産業[%] | |
---|---|---|---|---|
昭和35年 | 21.9 | 61.1 | 17 | 0 |
昭和40年 | 18 | 61 | 21 | 0 |
昭和45年 | 13.8 | 61.2 | 25 | 0 |
昭和50年 | 8.3 | 57.2 | 34.3 | 0.2 |
昭和55年 | 6.2 | 55.9 | 37.8 | 0.1 |
昭和60年 | 5.2 | 53.7 | 41 | 0.1 |
平成2 年 | 3.9 | 52.5 | 43.4 | 0.1 |
平成7 年 | 3.8 | 48.2 | 47.9 | 0.1 |
平成12年 | 3.3 | 45.7 | 50.7 | 0.3 |
平成17年 | 2.8 | 43.1 | 53.4 | 0.7 |
平成22年 | 2.2 | 39.7 | 52.7 | 5.4 |
平成27年 | 2.1 | 39.5 | 54.9 | 3.6 |
令和2年 | 1.9 | 39.5 | 56.3 | 2.3 |
5年ごとの調査
各年10月1日現在
四捨五入の関係で内訳の合計が100%とならないことがある
この記事に関するお問い合わせ先
住民自治課 広聴広報係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890
住民自治課 広聴広報係へメールを送信
更新日:2022年05月31日