国勢調査による通勤・通学先別流入人口

更新日:2022年08月02日

国勢調査による通勤・通学先別流入人口(15歳以上)
平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
合計(総数)[人] 4,994 5,658 8,297 9,302 8,942 9,167
合計(通勤)[人] 4,442 5,257 8,018 8,999 8,672 8,866
合計(通学)[人] 552 401 279 303 270 301
半田市(総数)[人] 1,285 1,428 1,797 1,881 1,739 1,835
半田市(通勤)[人] 1,028 1,234 1,648 1,742 1,627 1,736
半田市(通学)[人] 257 194 149 139 112 99
大府市(総数)[人] 702 841 1,250 1,212 1,202 1,177
大府市(通勤)[人] 583 742 1,203 1,182 1,159 1,133
大府市(通学)[人] 119 99 47 30 43 44
刈谷市(総数)[人] 459 464 737 949 860 909
刈谷市(通勤)[人] 402 431 719 913 846 888
刈谷市(通学)[人] 57 33 18 36 14 21
東海市(総数)[人] 457 499 743 795 776 757
東海市(通勤)[人] 454 496 735 785 768 750
東海市(通学)[人] 3 3 8 10 8 7
知多市(総数)[人] 423 522 727 752 735 763
知多市(通勤)[人] 419 522 726 746 729 759
知多市(通学)[人] 4 0 1 6 6 4
その他(総数)[人] 1,668 1,904 3,043 3,713 3,630 3,726
その他(通勤)[人] 1,556 1,832 2,987 3,631 3,543 3,600
その他(通学)[人] 112 72 56 82 87 126

5年ごとの調査
各年10月1日現在

この記事に関するお問い合わせ先

住民自治課 広聴広報係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890

住民自治課 広聴広報係へメールを送信