不法投棄監視箇所
町内の不法投棄監視の取り締まりを強化しています!
町内で発生した不法投棄箇所を公開します。
不法投棄は、法律で禁止されており、絶対にしてはいけない行為です。不法投棄している現場をみたら、すぐ警察に通報しましょう。
不法投棄は、すでにごみが捨てられている場所や雑草が生い茂った場所など、管理が行き届いていない場所やひと気のない場所に捨てられる傾向があります。
不法投棄の発生を抑制するために、地域全体で監視し、不法投棄ができない状況にすることが大切です。
「しない」「させない」「許さない」の意識を持って、安全安心な生活環境を守るために地域ぐるみで監視体制を強化しましょう。
不法投棄のあった場所は、監視員によるパトロールを強化しております。
令和5年度東浦町内不法投棄マップ
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | とち池 |
| 2 | 深狭間 |
| 3 | 葭池 |
| 4・5 | 明治 |
| 6 | 高根 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・2・3 | 沙弥田 |
| 4 | 三ツ池一区 |
| 5 | 竹塚 |
| 6 | 臨時 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 飛山池上 |
| 2 | 三ツ池 |
| 3 | 上永見 |
| 4 | 浜新田 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 五号地 |
| 2・6 | 生栄一区 |
| 3 | 生栄四区 |
| 4 | 冨士塚 |
| 5 | 平根一区 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 南栄町 |
| 2 | 南新田 |
| 3 | 家具類 |
令和4年度東浦町内不法投棄マップ
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 大高山弐区地内 |
| 2 | 西釜池地内 |
| 3 | 下高根地内 |
| 4 | 桐池四区地内 |
| 5 | 中米田地内 |
| 6 | 東本坪地内 |
| 7 | 大高山壱句地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 南赤坂一区地内 |
| 2・4 | 南赤坂二区地内 |
| 3 | 上三町地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・2 | 蛇子連地内 |
| 3 | 東半戸地内 |
| 4 | 上永見地内 |
| 5 | 中央地内 |
| 6 | 飛山池上地内 |
| 7 | 南成実地内 |
| 8 | 北成実地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 平根二区地内 |
| 2・5・9・13 | 五号地地内 |
| 3・7 | 新々田地内 |
| 4 | 平根一区地内 |
| 6 | 生栄四区地内 |
| 8 | 生栄三区地内 |
| 10・11・12 | 鍋屋新田地内 |
| 14 | 上坪釜地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 八幡地内 |
| 2 | 守宮池地内 |
| 3 | 仲之山地内 |
| 4・8・9 | 鍋屋新田地内 |
| 5・7・10 | 南栄町地内 |
| 6 | 皆栄町地内 |
令和3年度東浦町内不法投棄マップ
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 三洲道地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 上広狭間地内 |
| 2・3 | 南籾谷鐘地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 門前地内 |
| 2 | 大狭間地内 |
| 3 | 鍋ケ谷地内 |
| 4・6 | 小川一区地内 |
| 5 | 上夫婦坂地内 |
| 7 | 桐池参区地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・4 | 飛山池上地内 |
| 2・8 | 蛇子連地内 |
| 3 | 中成美地内 |
| 5 | 願並地内 |
| 6・7 | 午池地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・10 | 永栄二区地内 |
| 2・3・8 | 平根一区地内 |
| 4・9 | 新々田地内 |
| 5・13 | 五号地地内 |
| 6 | 生栄三区地内 |
| 7 | 生栄四区地内 |
| 11・12 | 生栄五区地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・8 | 亥子新田地内 |
| 2・9 | 南栄町地内 |
| 3・4・6・7 | 鍋屋新田地内 |
| 5 | 西黒根地内 |
令和2年度東浦町内不法投棄マップ
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 栄北地内 |
| 2 | 下申間地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 深狭間地内 |
| 2・3 | 葭池地内 |
| 4 | 東本坪地内 |
| 5 | 南籾谷鐘地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 旭地内 |
| 2 | 天王地内 |
| 3 | 成美新田地内 |
| 4 | 西天王新田地内 |
| 5 | 小家鍋地内 |
| 6 | 大狭間地内 |
| 7 | 南赤坂一区地内 |
| 8 | 石根地内 |
| 9・10 | 桐池参区地内 |
| 11 | 桐池弐区地内 |
| 12 | 明治地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 北成美地内 |
| 2・3 | 中成美地内 |
| 4 | 南成美地内 |
| 5 | 町田地内 |
| 6・8 | 飛山池上地内 |
| 7・9・10 | 願並地内 |
| 11 | 藤仙坊地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・3 | 五号地地内 |
| 2 | 新々田地内 |
| 4・5 | 鍋屋新田地内 |
| 6 | 生栄五区地内 |
| 7 | 上坪釜地内 |
| 8 | 平根一区地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 五号地地内 |
| 2・3・4 | 鍋屋新田地内 |
| 5・6・7 | 亥子新田地内 |
| 8 | 南新田地内 |
| 9 | 仲之廻間地内 |
| 10・11 | 東黒根地内 |
| 12 | 西黒根地内 |
| 13 | 藤塚地内 |
令和元年度東浦町内不法投棄マップ
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 田面地内 |
| 2 | 栄北地内 |
| 3 | 下申間地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 米田二区地内 |
| 2 | 下米田地内 |
| 3 | 北鶴根地内 |
| 4 | 明治地内 |
| 5 | 大原地内 |
| 6 | 雁狭間山地内 |
| 7 | 高根地内 |
| 8 | 北籾谷鐘地内 |
| 9 | とち池地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 昭和一区地内 |
| 2 | 昭和二区地内 |
| 3・4 | 流作地内 |
| 5 | 石根地内 |
| 6 | 南赤坂一区地内 |
| 7・8 | 大藪一区地内 |
| 9・10 | 門前地内 |
| 11 | 鍋ヶ谷地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 町田地内 |
| 2 | 北成美地内 |
| 3 | 中成美地内 |
| 4・5・6・7 | 南成美地内 |
| 8 | 桜見台地内 |
| 9 | 三ツ池地内 |
| 10 | 新兵衛山地内 |
| 11 | 蛇子連地内 |
| 12・13・14・16 | 願並地内 |
| 15 | 飛山池上地内 |
| 17 | 蕨地内 |
| 18 | 午池地内 |
| 19・20・21・22 | 上永見地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・2・3 | 生栄三区地内 |
| 4 | 生栄四区地内 |
| 5 | 生栄五区地内 |
| 6・7 | 新々田地内 |
| 8 | 五号地地内 |
| 9 | 鍋屋新田地内 |
| 10・11 | 上坪地内 |
| 12 | 永栄一区地内 |
| 13 | 永栄二区地内 |
| 14 | 永栄三区地内 |
| 15 | 平根二区地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・2・3・4・5 | 鍋屋新田地内 |
| 6・7・8・9・10 | 亥子新田地内 |
| 11 | 皆栄町地内 |
| 12・13・14・15 | 南栄町地内 |
| 16 | 藤塚地内 |
平成30年度東浦町内不法投棄マップ
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 浜酉南地内 |
| 2・5 | 南陽一区地内 |
| 3 | 流作地内 |
| 4 | 上源吾地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 葭池地内 |
| 2 | 姥池地内 |
| 3 | 市右原地内 |
| 4 | 丸池台地内 |
| 5 | 南籾谷鐘地内 |
| 6 | 鰻池地内 |
| 7 | 藪道地内 |
| 8 | 下米田地内 |
| 9 | 庄久地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1・3 | 引蛙地内 |
| 2 | 寿二区地内 |
| 4・11 | 石根地内 |
| 5・6・7・8 | 小川一区地内 |
| 9 | 昭和一区地内 |
| 10 | 大藪地内 |
| 12 | 門前地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 午池地内 |
| 2 | 中成美地内 |
| 3・7・14・18・23・24 | 南成美地内 |
| 4・16 | 北成美地内 |
| 5 | 永見地内 |
| 6・8・28 | 浜新田地内 |
| 9・10 | 旭地内 |
| 11・20・25・26・29 | 願並地内 |
| 12・13・15・19・21・22 | 飛山池上地内 |
| 17 | 桜見台地内 |
| 27 | 東半戸地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 永栄一区地内 |
| 2 | 平根二区地内 |
| 3・4・8 | 生栄三区地内 |
| 5 | 生栄五区地内 |
| 6 | 鍋屋新回地内 |
| 7 | 五号地地内 |
| 不法投棄箇所 | |
|---|---|
| 1 | 稲栄三区地内 |
| 2 | 稲栄一区地内 |
| 3・7 | 五号地地内 |
| 4・9 | 南栄町地内 |
| 5 | 仲之山地内 |
| 6 | 稲栄二区地内 |
| 8 | 亥子新田地内 |
| 10 | 八幡地内 |
平成29年度地区別不法投棄マップ
| 地図内の番号 | 字 |
|---|---|
| 1 |
栄北地内 |
| 2 |
錦地内 |
| 3 | 田面地内 |
| 地図内の番号 | 字 |
|---|---|
| 1 | 小川二区地内 |
| 2 | 小川二区地内 |
| 3 | 下米田地内 |
| 4 | 石根地内 |
| 5 | 苅又一区地内 |
| 6 | 苅又一区地内 |
| 7 | 桐池参区地内 |
| 8 | 桐池弐区地内 |
| 9 | 南赤坂一区地内 |
| 10 | 広狭間地内 |
| 11 | 桐池参区地内 |
| 12 | 桐池参区地内 |
| 13 | 鍋ヶ谷地内 |
| 14 | 鍋ヶ谷地内 |
| 15 | 鍋ヶ谷地内 |
| 16 | 旭地内 |
| 17 | 昭和一区地内 |
| 18 | 鶴根地内 |
| 19 | 明治地内 |
| 20 | 井之口地内 |
| 地図内の番号 | 字 |
|---|---|
| 1 | 上大狭間地内 |
| 2 | 南粕谷鐘地内 |
| 地図内の番号 | 字 |
|---|---|
| 1 | 東半戸地内 |
| 2 | 飛山池上地内 |
| 3 | 北成実地内 |
| 4 | 願並地内 |
| 5 | 蛇子連地内 |
| 6 | 願並地内 |
| 7 | 八ツ針地内 |
| 8 | 飛山池上地内 |
| 地図内の番号 | 字 |
|---|---|
| 1 | 平根一区地内 |
| 2 | 永栄二区地内 |
| 3 | 新々田地内 |
| 4 | 鍋谷新田地内 |
| 5 | 永栄二区地内 |
| 6 | 生栄四区地内 |
| 7 | 平根一区地内 |
| 8 | 永栄二区地内 |
| 9 | 永栄二区地内 |
| 地図内の番号 | 字 |
|---|---|
| 1 | 亥子新田地内 |
| 2 | 南栄町地内 |
| 3 | 鍋谷新田地内 |
| 4 | 鍋谷新田地内 |
| 5 | みどり浜地内 |
| 6 | みどり浜地内 |
| 7 | 亥子新田地内 |
| 8 | 仲之山地内 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
環境課 環境マネジメント係へメールを送信

更新日:2025年02月27日