たな卸し監査(後期)の実施結果(令和元年度)
監査対象課等 | 監査の対象
2019年9月30日現在 (保管現金は10月1日現在) |
---|---|
このはな館 | 出納用現金、施設使用料、各種教室受講料 |
スポーツ課 | 出納用現金、施設使用料、各種教室受講料 |
図書館 | 出納用現金 |
健康課 | 出納用現金、各種教室受講料、各種検診料、事業景品 |
生涯学習課 | 出納用現金、施設使用料、各種教室受講料 |
行政サービスコーナー | 出納用現金、手数料、町税等預り金、うらら定期券・回数券、粗大ごみ引取り券、販売用図書等 |
商工振興課 | 出納用現金、施設使用料 |
郷土資料館 | 出納用現金、各種講座受講料、販売用図書等 |
学校教育課 | 資金前渡金(交際費)、販売用図書 |
税務課 | 出納用現金、手数料、切手 |
住民課 | 出納用現金、手数料、預り金 |
監査年月日:2019年10月1日
結果:概ね良好と認められた。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-4220
監査委員 事務局へメールを送信
更新日:2019年10月24日