たな卸し監査(後期)の実施結果(令和2年度)
| 監査対象課等 | 監査の対象
2020年9月30日現在 (保管現金は10月1日現在) |
|---|---|
| このはな館 | 出納用現金、施設使用料、各種教室受講料 |
| スポーツ課 | 出納用現金、施設使用料、各種教室受講料 |
| 図書館 | 出納用現金 |
| 商工振興課 | 出納用現金、施設使用料 |
| 郷土資料館 | 出納用現金、各種教室受講料、販売用図書等 |
| 行政サービスコーナー | 出納用現金、手数料、町税等預り金、うらら定期券・回数券、粗大ごみ処理券、販売用図書等 |
| 健康課 | 出納用現金、各種教室受講料、各種検診料、事業景品 |
| 生涯学習課 | 出納用現金、施設使用料、各種講座受講料、販売用図書 |
| 学校教育課 | 資金前渡金(交際費)、販売用図書、図書カード、タクシーチケット、教育委員会普通預金通帳 |
| 税務課 | 出納用現金、手数料、切手 |
| 住民課 | 出納用現金、手数料、預り金 |
監査年月日:2020年10月1日
結果:概ね良好で適正に管理されていたが、健康課におけるマイレージ景品管理簿の整理、学校教育課におけるタクシーチケットの出庫管理および教育委員会普通預金通帳の管理について意見した。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-4220
監査委員 事務局へメールを送信

更新日:2020年10月28日