雨水貯留浸透施設の設置補助対象の基準
補助対象の基準 (補助金の限度額は15万円)
雨水の有効利用及び地下水の涵養を図るとともに、豪雨時における雨水流出を抑制し、河川水路への流入量の軽減を図り、災害に強い、住みよいまちをつくることを目的とし、町内の建物に付随した土地に設置するもの。

施設名 | 内容 | 補助金の額 |
---|---|---|
(1)浸透桝 | 内幅及び内径が20センチ以上の透水性の桝材。 地中部分は外面から10センチ以上を20~40ミリ粒径の砕石で囲み、砕石外面に透水シートを設置する。 桝底面には砕石下面全面に5センチ以上の厚さの砂層を設ける。 | 設置費用の5分の4の額 |
(2)浸透管 | 呼び内径5センチ以上で、透水性の管材。 管の外面から10センチ以上を20~40ミリの粒径の砕石で囲み、砕石の外面に透水シートを設置する。 管の底面には砕石下面全面に5センチ以上の厚さの砂層を設ける。 | 設置費用の5分の4の額 |
(3)貯留槽 | 80リットル以上の貯留容量のもの。 | 設置費用の3分の2の額 |
(4)浸透槽 | 200リットル以上の槽容量で、槽材は透水性材または20~40ミリの粒径の砕石。 外幅各50センチ以上で外側に透水シートで覆う。 底面全面に5センチ以上の厚さの砂層を設ける。 | 設置費用の5分の4の額 |
(5)浄化槽転用貯留槽 | 用途廃止済かつ清掃済のものに加工等を実施して転用するもの。 | 設置費用の3分の2の額 |
(6)透水性舗装 | 当該土地の露天部分に10平方メートル以上設置するもので、舗装表層は仕上がり厚さ3センチ以上の透水性材を設ける。 路盤は仕上がり厚さ10センチ以上の砕石路盤で、路床と路盤との間全面に5センチ以上の厚さの砂層を設ける。 | 1平方メートル当たり10,000円 |
(7)その他 | 前記施設と同等の効果があると町長が認めるもの。 | 同等施設の補助金の額に準ずる |
参考図(単位はミリ)

トイなどを接続する桝で雨水を大地に浸透させます。

排水管で雨水を大地に浸透させます。

雨水を溜め散水等により排水します。

敷地の雨水を集め大地に浸透させます。

廃止済みのものを雨水タンクに改造して活用します。

降った雨を大地に浸透させます。
補助金の対象としないもの
- 貯留浸透施設を作り変えようとするもの
- 他の補助金を受けるもの又は移転補償等機能回復により設置するもの
- 宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針等で設置が不適当(斜面の近傍で危険な箇所等)とされているもの
- 宅地開発等に関する許認可において設置を義務付けられたもの
- 町税を滞納している者が設置するもの
- その他町長が補助金の交付を不適当と認めたもの
この記事に関するお問い合わせ先
水循環管理課 治水マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421
水循環管理課 治水マネジメント係へメールを送信
更新日:2016年03月01日