平成24年度人口推移
平成24年度月別人口
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
4月末日 | 25,273 | 24,881 | 50,154 | 19,239 |
5月末日 | 25,279 | 24,903 | 50,182 | 19,270 |
6月末日 | 25,297 | 24,913 | 50,210 | 19,281 |
7月末日 | 25,232 | 24,836 | 50,068 | 19,216 |
8月末日 | 25,232 | 24,866 | 50,098 | 19,251 |
9月末日 | 25,246 | 24,903 | 50,149 | 19,271 |
10月末日 | 25,242 | 24,917 | 50,159 | 19,284 |
11月末日 | 25,241 | 24,927 | 50,168 | 19,288 |
12月末日 | 25,260 | 24,958 | 50,218 | 19,310 |
1月末日 | 25,222 | 24,941 | 50,163 | 19,290 |
2月末日 | 25,183 | 24,928 | 50,111 | 19,271 |
3月末日 | 25,204 | 24,961 | 50,165 | 19,336 |
平成24年度事由別人口異動明細
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他増 | その他減 | 増減数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 34 | 28 | 189 | 211 | 1 | 0 | -15 |
5月 | 34 | 34 | 199 | 172 | 1 | 0 | 28 |
6月 | 30 | 25 | 149 | 126 | 0 | 0 | 28 |
7月 | 40 | 36 | 176 | 163 | 1 | 160 | -142 |
8月 | 36 | 30 | 181 | 161 | 7 | 3 | 30 |
9月 | 41 | 29 | 152 | 115 | 3 | 1 | 51 |
10月 | 39 | 28 | 142 | 146 | 4 | 1 | 10 |
11月 | 34 | 37 | 163 | 152 | 2 | 1 | 9 |
12月 | 32 | 29 | 194 | 142 | 1 | 6 | 50 |
1月 | 35 | 48 | 118 | 153 | 4 | 11 | -55 |
2月 | 24 | 28 | 113 | 160 | 3 | 4 | -52 |
3月 | 32 | 29 | 305 | 252 | 0 | 2 | 54 |
合計 | 411 | 381 | 2,081 | 1,953 | 27 | 189 | -4 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2022年10月18日