平成20年度人口推移
平成20年度月別人口
月 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 18,129 | 24,967 | 24,535 | 49,502 |
4月末日 | 18,208 | 25,012 | 24,576 | 49,588 |
5月末日 | 18,272 | 25,064 | 24,577 | 49,641 |
6月末日 | 18,317 | 25,122 | 24,616 | 49,738 |
7月末日 | 18,372 | 25,167 | 24,645 | 49,812 |
8月末日 | 18,379 | 25,148 | 24,664 | 49,812 |
9月末日 | 18,415 | 25,182 | 24,694 | 49,876 |
10月末日 | 18,484 | 25,241 | 24,737 | 49,978 |
11月末日 | 18,481 | 25,232 | 24,726 | 49,958 |
12月末日 | 18,518 | 25,278 | 24,742 | 50,020 |
1月末日 | 18,529 | 25,301 | 24,747 | 50,048 |
2月末日 | 18,522 | 25,284 | 24,747 | 50,031 |
3月末日 | 18,671 | 25,330 | 24,816 | 50,146 |
平成20年度事由別人口異動明細
月 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他増 | その他減 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 33 | 16 | 249 | 184 | 6 | 2 | 86 |
5月 | 34 | 30 | 211 | 166 | 4 | 0 | 53 |
6月 | 43 | 19 | 184 | 112 | 1 | 0 | 97 |
7月 | 44 | 26 | 185 | 131 | 2 | 0 | 74 |
8月 | 39 | 30 | 147 | 158 | 3 | 1 | 0 |
9月 | 43 | 18 | 185 | 148 | 2 | 0 | 64 |
10月 | 50 | 25 | 211 | 135 | 2 | 1 | 102 |
11月 | 31 | 28 | 121 | 147 | 3 | 0 | -20 |
12月 | 37 | 27 | 210 | 160 | 2 | 0 | 62 |
1月 | 37 | 39 | 215 | 188 | 3 | 0 | 28 |
2月 | 29 | 28 | 181 | 200 | 1 | 0 | -17 |
3月 | 29 | 35 | 500 | 386 | 7 | 0 | 115 |
合計 | 449 | 321 | 2599 | 2115 | 36 | 4 | 644 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2022年10月18日