平成25年度人口推移
平成25年度月別人口
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
4月末日 | 25,221 | 24,980 | 50,201 | 19,400 |
5月末日 | 25,219 | 24,975 | 50,194 | 19,409 |
6月末日 | 25,200 | 24,980 | 50,180 | 19,419 |
7月末日 | 25,213 | 25,002 | 50,215 | 19,444 |
8月末日 | 25,267 | 25,007 | 50,274 | 19,467 |
9月末日 | 25,267 | 24,994 | 50,261 | 19,463 |
10月末日 | 25,276 | 24,991 | 50,267 | 19,486 |
11月末日 | 25,266 | 24,992 | 50,258 | 19,495 |
12月末日 | 25,282 | 24,991 | 50,273 | 19,519 |
1月末日 | 25,302 | 24,992 | 50,294 | 19,535 |
2月末日 | 25,321 | 25,001 | 50,322 | 19,583 |
3月末日 | 25,321 | 25,016 | 50,337 | 19,659 |
平成25年度事由別人口異動明細
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他増 | その他減 | 増減数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 36 | 28 | 254 | 227 | 1 | 0 | 36 |
5月 | 24 | 31 | 145 | 144 | 3 | 4 | -7 |
6月 | 20 | 26 | 125 | 133 | 0 | 0 | -14 |
7月 | 33 | 25 | 167 | 140 | 1 | 1 | 35 |
8月 | 46 | 31 | 195 | 152 | 3 | 2 | 59 |
9月 | 44 | 34 | 150 | 173 | 2 | 2 | -13 |
10月 | 41 | 34 | 145 | 147 | 2 | 1 | 6 |
11月 | 33 | 37 | 108 | 112 | 1 | 2 | -9 |
12月 | 30 | 44 | 179 | 148 | 0 | 2 | 15 |
1月 | 39 | 47 | 158 | 128 | 1 | 2 | 21 |
2月 | 36 | 35 | 143 | 114 | 0 | 2 | 28 |
3月 | 32 | 26 | 322 | 315 | 5 | 3 | 15 |
合計 | 414 | 398 | 2091 | 1933 | 19 | 21 | 172 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2022年10月18日