平成27年度人口推移
平成27年度月別人口
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
4月末日 | 25,273 | 25,033 | 50,306 | 19,828 |
5月末日 | 25,268 | 25,017 | 50,285 | 19,828 |
6月末日 | 25,282 | 25,026 | 50,308 | 19,847 |
7月末日 | 25,279 | 25,010 | 50,289 | 19,856 |
8月末日 | 25,277 | 25,013 | 50,290 | 19,866 |
9月末日 | 25,290 | 25,037 | 50,327 | 19,877 |
10月末日 | 25,280 | 25,002 | 50,282 | 19,858 |
11月末日 | 25,250 | 24,971 | 50,221 | 19,834 |
12月末日 | 25,267 | 24,968 | 50,235 | 19,863 |
1月末日 | 25,251 | 24,971 | 50,222 | 19,867 |
2月末日 | 25,263 | 24,953 | 50,216 | 19,874 |
3月末日 | 25,283 | 24,955 | 50,238 | 19,954 |
平成27年度事由別人口異動明細
月 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他増 | その他減 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 37 | 28 | 215 | 199 | 3 | 4 | 24 |
5月 | 26 | 24 | 131 | 156 | 2 | 0 | -21 |
6月 | 28 | 32 | 187 | 156 | 4 | 8 | 23 |
7月 | 37 | 31 | 145 | 170 | 1 | 1 | -19 |
8月 | 38 | 27 | 127 | 139 | 2 | 0 | 1 |
9月 | 31 | 33 | 175 | 134 | 2 | 4 | 37 |
10月 | 33 | 39 | 120 | 160 | 4 | 3 | -45 |
11月 | 40 | 33 | 97 | 168 | 4 | 1 | -61 |
12月 | 24 | 40 | 176 | 145 | 0 | 1 | 14 |
1月 | 36 | 56 | 136 | 129 | 6 | 6 | -13 |
2月 | 40 | 29 | 148 | 165 | 1 | 1 | -6 |
3月 | 39 | 34 | 335 | 320 | 3 | 1 | 22 |
合計 | 409 | 406 | 1,992 | 2041 | 32 | 30 | -44 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2022年10月18日