平成28年度人口推移
平成28年度月別人口
男 | 女 | 総数 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
4月末日 | 25,282 | 24,964 | 50,246 | 19,979 |
5月末日 | 25,290 | 24,955 | 50,245 | 19,996 |
6月末日 | 25,295 | 24,958 | 50,253 | 19,997 |
7月末日 | 25,326 | 24,965 | 50,291 | 20,028 |
8月末日 | 25,352 | 24,963 | 50,315 | 20,054 |
9月末日 | 25,358 | 24,941 | 50,299 | 20,063 |
10月末日 | 25,358 | 24,924 | 50,282 | 20,071 |
11月末日 | 25,348 | 24,927 | 50,275 | 20,082 |
12月末日 | 25,375 | 24,946 | 50,321 | 20,106 |
1月末日 | 25,338 | 24,929 | 50,267 | 20,069 |
2月末日 | 25,339 | 24,935 | 50,274 | 20,101 |
3月末日 | 25,396 | 25,023 | 50,419 | 20,224 |
平成28年度事由別人口異動明細
月 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | その他増 | その他減 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 28 | 34 | 192 | 176 | 2 | 4 | 8 |
5月 | 37 | 21 | 140 | 157 | 0 | 0 | -1 |
6月 | 40 | 20 | 153 | 148 | 0 | 17 | 8 |
7月 | 36 | 30 | 168 | 138 | 4 | 2 | 38 |
8月 | 41 | 40 | 188 | 166 | 5 | 4 | 24 |
9月 | 41 | 31 | 117 | 144 | 2 | 1 | -16 |
10月 | 38 | 44 | 155 | 170 | 6 | 2 | -17 |
11月 | 35 | 32 | 141 | 150 | 1 | 2 | -7 |
12月 | 27 | 42 | 172 | 114 | 3 | 0 | 46 |
1月 | 35 | 57 | 108 | 124 | 3 | 19 | -54 |
2月 | 27 | 34 | 167 | 154 | 2 | 1 | 7 |
3月 | 33 | 40 | 399 | 248 | 2 | 1 | 145 |
合計 | 418 | 425 | 2,100 | 1,889 | 30 | 53 | 181 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2022年10月18日