令和4年度上半期財政状況
一般会計 予算現額190億7,806万4千円
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
町税 | 8,410,394 | 5,286,168 | 62.9% |
国庫支出金 | 3,071,506 | 481,097 | 15.7% |
町債 | 650,735 | 0 | 0.0% |
県支出金 | 1,325,436 | 158,690 | 12.0% |
地方消費税交付金 | 1,090,000 | 620,633 | 56.9% |
諸収入 | 662,605 | 184,200 | 27.8% |
繰入金 | 834,667 | 0 | 0.0% |
使用料及び手数料 | 271,519 | 129,929 | 47.9% |
地方交付税 | 1,145,178 | 746,888 | 65.2% |
繰越金 | 782,723 | 782,724 | 100.0% |
地方譲与税 | 135,332 | 39,253 | 29.0% |
その他 | 697,969 | 268,618 | 38.5% |
歳入(合計) | 19,078,064 | 8,698,200 | 45.6% |
項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 7,340,939 | 2,855,485 | 38.9% |
総務費 | 2,574,219 | 673,385 | 26.2% |
土木費 | 3,007,469 | 1,028,675 | 34.2% |
教育費 | 2,000,758 | 724,740 | 36.2% |
衛生費 | 1,779,113 | 620,100 | 34.9% |
公債費 | 798,218 | 398,154 | 49.9% |
消防費 | 655,185 | 310,343 | 47.4% |
商工費 | 383,208 | 121,202 | 31.6% |
その他 | 538,955 | 154,915 | 28.7% |
歳出(合計) | 19,078,064 | 6,886,999 | 36.1% |
特別会計(単位:千円)
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業特別会計 | 4,812,641 | 1,883,734 | 39.1% | 1,650,783 | 34.3% |
土地取得特別会計 | 1,147 | 648 | 56.5% | 5 | 0.4% |
後期高齢者医療特別会計 | 802,349 | 267,711 | 33.4% | 169,474 | 21.1% |
町債(長期借入金)の状況(2022年9月30日現在)(単位:千円)
139億6,021万9千円
目的 | 金額 |
---|---|
下水道債 | 6,457,140 |
土木債 | 1,305,556 |
教育債 | 1,288,882 |
民生債 | 139,108 |
臨時財政対策債 | 4,484,558 |
その他 | 284,975 |
借入先 | 金額 |
---|---|
財務省 | 7,675,168 |
地方公共団体金融機構 | 3,542,892 |
その他 | 2,742,159 |
まちの財産(2022年9月30日現在)
土地
1,418,425平方メートル
建物
135,794平方メートル
基金
70億7,243万3千円
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 財政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
財政課 財政係へメールを送信
更新日:2023年09月19日