令和4年度下半期財政状況
一般会計 予算現額196億5,599万7千円
項目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
町税 | 8,590,327 | 8,377,643 | 97.5% |
国庫支出金 | 3,458,879 | 2,855,713 | 82.6% |
町債 | 389,400 | 159,400 | 40.9% |
県支出金 | 1,395,591 | 1,000,936 | 71.7% |
地方消費税交付金 | 1,090,000 | 1,170,018 | 107.3% |
諸収入 | 721,982 | 569,189 | 78.8% |
繰入金 | 746,643 | 513,668 | 68.8% |
使用料及び手数料 | 268,671 | 243,295 | 90.6% |
地方交付税 | 1,234,987 | 1,244,138 | 100.7% |
繰越金 | 782,723 | 782,724 | 100.0% |
地方譲与税 | 135,332 | 144,227 | 106.6% |
その他 | 841,462 | 860,744 | 102.3% |
歳入(合計) | 19,655,997 | 17,921,695 | 91.2% |
項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 7,884,738 | 6,702,010 | 85.0% |
総務費 | 2,743,211 | 1,701,014 | 62.0% |
土木費 | 2,899,411 | 2,066,080 | 71.3% |
教育費 | 2,028,338 | 1,698,957 | 83.8% |
衛生費 | 1,740,444 | 1,422,110 | 81.7% |
公債費 | 796,311 | 796,309 | 100.0% |
消防費 | 650,883 | 610,281 | 93.8% |
商工費 | 375,294 | 367,833 | 98.0% |
その他 | 537,367 | 393,069 | 73.1% |
歳出(合計) | 19,655,997 | 15,757,663 | 80.2% |
特別会計(単位:千円)
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業特別会計 | 4,473,661 | 4,026,833 | 90.0% | 4,081,200 | 91.2% |
土地取得特別会計 | 1,147 | 734 | 64.0% | 734 | 64.0% |
後期高齢者医療特別会計 | 802,349 | 760,756 | 94.8% | 729,720 | 90.9% |
町債(長期借入金)の状況(2023年3月31日現在)(単位:千円)
135億2,650万4千円
目的 | 金額 |
---|---|
下水道債 | 6,249,984 |
土木債 | 1,410,755 |
教育債 | 1,234,492 |
民生債 | 131,627 |
臨時財政対策債 | 4,244,960 |
その他 | 254,686 |
借入先 | 金額 |
---|---|
財務省 | 7,506,284 |
地方公共団体金融機構 | 3,470,569 |
その他 | 2,549,651 |
まちの財産(2023年3月31日現在)
土地
1,418,462平方メートル
建物
135,794平方メートル
基金
68億2,456万6千円
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 財政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
財政課 財政係へメールを送信
更新日:2023年09月19日