平成18年度人口推移

更新日:2018年06月27日

平成18年度月別人口

月別人口一覧
世帯数 総数
4月1日 17,289 24,555 24,311 48,866
5月1日 17,320 24,549 24,288 48,837
6月1日 17,364 24,552 24,310 48,862
7月1日 17,376 24,560 24,301 48,861
8月1日 17,376 24,564 24,311 48,875
9月1日 17,403 24,584 24,335 48,919
10月1日 17,413 24,583 24,321 48,904
11月1日 17,452 24,586 24,329 48,915
12月1日 17,506 24,639 24,343 48,982
1月1日 17,528 24,654 24,371 49,025
2月1日 17,550 24,670 24,370 49,040
3月1日 17,548 24,635 24,375 49,010

平成18年度事由別人口異動明細

平成18年度事由別人口異動明細
出生 死亡 転入 転出 その他増 その他減 増減数
4月 28 23 170 206 2 0 -29
5月 40 28 203 197 8 1 25
6月 37 20 144 162 0 0 -1
7月 28 23 150 144 5 2 14
8月 46 26 176 154 2 0 44
9月 34 24 131 160 4 0 -15
10月 35 23 150 152 1 0 11
11月 40 25 184 137 7 2 67
12月 34 21 160 137 7 0 43
1月 47 37 137 132 0 0 15
2月 31 30 143 181 8 1 -30
3月 35 24 362 336 12 14 35
合計 435 304 2,110 2,098 56 20 179

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

住民課 住民係へメールを送信